找商網手機端:m.zhaosw.com

外測卡規LA-7日本孔雀PEACOCK現貨原裝
價格
訂貨量(臺)
¥750.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萫萨萪萪萪萭营萤萫
在線客服
'
日本孔雀PEACOCK 杠桿式量表 PCN-1LU
1、 因為指針是非磁性材料,有磁的環境也不能左右。
2、 實現了根據陶瓷制stem的使用在放電加工機能使用的非通電性。
3、 淺的青文字板容易讀出。
4、 0.01mm·0.002mm·0.001mm類型能選擇。
![]() | ||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 精度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 | ||||||
広範囲行き精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | ||||||||||
PCN-1AU | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 15,700円 | ||||
PCN-1BU | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | 15,700円 | ||||
PCN-1LU | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | 18,600円 | ||||
PCN-2U | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 18,600円 | ||||
PCN-2BU | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 19,200円 | ||||
PCN-SU | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 19,200円 | ||||
PCN-5U | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 14,800円 | ||||
PCN-6U | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 16,400円 | ||||
|
L (mm) | |
PCN-1AU | 21.3 |
PCN-1BU | 22.2 |
PCN-1LU | 42.8 |
PCN-2U | 17.8 |
PCN-2BU | 16.6 |
PCN-SU | 11.7 |
![]() | |
型 式 | L (mm) |
PCN-5U | 21.3 |
PCN-6U | 17.8 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確