

江蘇科倫多食品配料有限公司
主營產(chǎn)品: 食品添加劑
科倫多現(xiàn)貨供應(yīng)醋酸鎂-乙酸鎂-工業(yè)級-試劑級-四水
價格
訂貨量(千克)
¥8.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専專尉将尃尅尉尅尋将将
在線客服






質(zhì)量指標(biāo) | Specification | HG3-1099-77 分析純 | HG3-1099-77 化學(xué)純 |
含量,w/% ≥ | Content( as dry basis),w/% ≥ | 99.0 | 97.0 |
雜質(zhì)測試 | Impurity test | Pass Test | Pass Test |
水不溶物,w/% ≤ | Water Insoluble substances ,w/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
氯化物(Cl),w/% ≤ | Chlorides(Cl),w/% ≤ | 0.0005 | 0.003 |
硫酸鹽(SO4),w/% ≤ | Sulfates(SO4) ,w/% ≤ | 0.005 | 0.01 |
磷酸鹽(PO4),w/% ≤ | Phosphates(PO4), w/% ≤ | 0.001 | 0.002 |
鈣(Ca),w/% ≤ | Calcium(Ca),w/% ≤ | 0.01 | 0.04 |
錳(Mn),w/% ≤ | Manganese(Mn), w/% ≤ | 0.001 | 0.005 |
鐵(Fe),w/% ≤ | Iron(Fe),w/% ≤ | 0.0002 | 0.001 |
鋇(Ba),w/% ≤ | Barium(Ba) ,w/% ≤ | 0.003 | 0.005 |
重金屬(以Pb計),w/% ≤ | Heavy Metals( as Pb), w/% ≤ | 0.0005 | 0.002 |
澄清度試驗 | Clarity Test | 合格 | Pass Test |








