

中山市興誠絕緣材料制品有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省中山市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

中山市興誠絕緣材料制品有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 260℃耐高溫鐵氟龍, 200℃FEP高透明, 175℃PVDF, 200℃柔軟硅膠, 200℃軍標(biāo)氟橡膠, 150℃耐油管, 雙壁帶膠熱縮管, TMS標(biāo)識(shí)熱縮管, 黃綠雙色熱縮管, 雙層鐵氟龍熱縮管, 高收縮比率熱縮管, PE透明熱縮管, 等各種絕緣熱縮套管
105度透明PE絕緣低溫?zé)峥s管
價(jià)格
訂貨量(米)
¥0.30
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祳祵祺祲祷祲祲祹祷
在線客服

中山市興誠絕緣材料制品有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
關(guān)李青
聯(lián)系電話
祺祷祳祵祺祲祷祲祲祹祷
所在地區(qū)
廣東省中山市
PE透明熱縮管 105度透明PE絕緣低溫?zé)峥s管
應(yīng)用
PE透明熱縮管是幅照交聯(lián)聚烯烴復(fù)合物(EVA)制成之高品級(jí)熱縮套管,額定耐溫105℃,適用于線材加工、扎束絕緣、端末絕緣、防繡包覆等一般商品用途。
特點(diǎn)
● 收縮比2:1
● 柔軟、(80℃)低溫收縮
● 良好的物理特性和電氣特性
● 不含氯化合物PCBs、PCPs及多溴聯(lián)苯PBBs、多溴氧化聯(lián)苯PBBOs、多溴聯(lián)苯醚PBBEs、PBDEs等對(duì)環(huán)境有害的物質(zhì),符合歐洲RoHS環(huán)保指令及SONY SS00259標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保要求。
溫度范圍
● 連續(xù)使用溫度:-55℃~105℃
● 最低起始收縮溫度:60℃
● 最低完全收縮溫度:100℃
性能指標(biāo)
特性 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 測(cè)試方法 | 典型值 |
物理特性 | 軸向收縮率 | 5% max. | ASTMD2671 | ≤5% |
同心度 | 70% min. | ASTMD2671 | ≥70% | |
抗張強(qiáng)度 | 10.4 MPa min. | ASTMD638 | ≥14.0MPa | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 200% min. | ASTMD638 | ≥400% | |
電學(xué)特性 | 絕緣耐壓和擊穿 | 2500V,60sec,不擊穿 | UL224 | 通過 |
絕緣強(qiáng)度 | 19.7KV mm min. | ASTMD2671 | 25KV/mm | |
體積電阻率 | 1014Ω·㎝ min. | ASTMD876 | ≥1014Ω·㎝ |
規(guī) 格
| 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 包 裝 | ||
內(nèi) 徑 | 壁 厚 | 內(nèi) 徑 | 壁 厚(min.) | ||
Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.20±0.05 | 0.6 | 0.33 | 200 |
Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.75 | 0.36 | 200 |
Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.05 | 1.0 | 0.44 | 200 |
Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44 | 200 |
Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.5 | 0.44 | 200 |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.44 | 200 |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.0 | 0.44 | 200 |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44 | 200 |
Φ5.0 | 5.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.5 | 0.56 | 100 |
Φ6.0 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.56 | 100 |
Φ7.0 | 7.6±0.3 | 0.30±0.06 | 3.5 | 0.56 | 100 |
Φ8.0 | 8.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.0 | 0.56 | 100 |
Φ9.0 | 9.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.5 | 0.56 | 100 |
Φ10.0 | 10.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.0 | 0.56 | 100 |
Φ11.0 | 11.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.5 | 0.56 | 100 |
Φ12.0 | 12.7±0.4 | 0.30±0.06 | 6.0 | 0.56 | 100 |
Φ13.0 | 13.7±0.4 | 0.35±0.07 | 6.5 | 0.69 | 100 |
Φ14.0 | 14.7±0.4 | 0.35±0.07 | 7.0 | 0.69 | 100 |
Φ15.0 | 15.7±0.5 | 0.35±0.07 | 7.5 | 0.69 | 100 |
Φ16.0 | 16.7±0.5 | 8.0 | 0.69 | 0.69 | 100 |
Φ18.0 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77 | 100 |
Φ20.0 | 21.0±0.5 | 0.40±0.10 | 10.0 | 0.77 | 50 |
Φ22.0 | 23.0±0.5 | 0.40±0.10 | 11.0 | 0.77 | 50 |
Φ25.0 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87 | 50 |
Φ28.0 | 29.0±0.1 | 0.45±0.10 | 14.0 | 0.87 | 50 |
Φ30.0 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.0 | 0.87 | 50 |
Φ35.0 | 36.5±1.0 | 0.50±0.10 | 17.5 | 0.97 | 50 |
Φ40.0 | 41.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.0 | 0.97 | 50 |
Φ50.0 | 51.5±1.0 | 0.50±0.10 | 25.0 | 0.97 | 50 |
規(guī)格尺寸