
廠家現貨供應玻璃鋼化糞池-一體式纏繞化糞池
價格
訂貨量(臺)
¥230.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑣쑢쑡쑤쑢쑝쑥쑤쑝
在線客服


河北鑫友玻璃鋼有限公司
聯系人:周經理
銷售熱線:13780283123
郵箱:394982863@qq.com








簡介:玻璃鋼化糞池是指以合成樹脂為基體、玻璃纖維增強材料制作而成的專門用于處理生活污水的設備。雙強玻璃鋼化糞池工業企業生活間和城市居民生活小區等民用建筑的生活污水凈化處理設備。玻璃鋼化糞池暫時儲存排泄物,使之在池內初步分解,以減少排放污水中的固體含量 范圍:玻璃鋼化糞池主要適用于工業企業生活區和城市居民生活小區等明勇建筑的生活污水凈化處理 玻璃鋼化糞池是指以合成樹脂為基體、玻璃纖維增強材料制作而成的專門用于處理生活污水的設備。玻璃鋼化糞池是國家積極推廣的復合材料產品,其質量輕、強度高、韌性好、耐腐蝕、色彩鮮艷、光潔度達到鏡面效果等優點,已遠遠超過了陶瓷、硬塑、鋼鐵等材料的同類制品,被廣泛用于化工、石油、建筑、紡織、航空、航海、交通、電力、冶金、機械、醫療、食品、造紙、環保等領域。 優勢:一、省錢 玻璃鋼化糞池是采用工廠化、機械化、批量化、整體形生產、采用新工藝、新材料,體積小,有效容積大。 二、省工省時 玻璃鋼化糞池整體形,質輕高強,安裝快捷方便。 三、省地 玻璃鋼化糞池節約土地開挖面積。 四、高效 玻璃鋼化糞池密封性能好,能高效處理糞便,厭氧腐爛效果優于傳統化糞池2倍以上。 五、環保 玻璃鋼化糞池采用整體形生產,密封性能好,不滲漏,不污染地表水,不腐蝕化糞池周邊的花草樹木,電線電纜。池內采用高位虹吸導疏,多次沉淀,多次凈化。 六、耐用 玻璃鋼化糞池采用新型材料玻璃鋼制造,耐老化、耐酸堿,使用壽命長達50年以上。 七、耐壓、抗壓強度高 玻璃鋼化糞池國際50鋼材樹脂密封、圓柱體形,比多邊形,方形抗壓強度增加數倍。 八、無后期管理、清渣周期長 玻璃鋼化糞池采用地埋式、無動力、后期無需維護、無需管理。
新建 Microsoft Word 文檔
有效容積(m3) | 直(內)徑D(mm) | 化糞池長度(mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | h(mm) | h1(mm) | 隔板洞口 | 封頭弦高 | 壁厚 b(mm) | |||
L | L1 | L2 | L3 | |||||||||||
2 | 1500 | 1700 | 1300 | - | 400 | 1200 | 1150 | 690 | 2700-4500 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 250 | 9 |
4 | 1800 | 2200 | 1650 | - | 550 | 1500 | 1450 | 870 | 3000-4800 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 250 | |
6 | 1800 | 2700 | 2020 | - | 680 | 1500 | 1450 | 870 | 3000-4800 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 300 | |
9 | 1800 | 4000 | 3000 | - | 1000 | 1500 | 1450 | 870 | 3000-4800 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 300 | |
12 | 1800 | 5400 | 3200 | 1100 | 1100 | 1500 | 1450 | 870 | 3000-4800 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 300 | |
16 | 2300 | 4100 | 2500 | 800 | 800 | 2000 | 1950 | 1170 | 3500-5300 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 600 | 11.1 |
20 | 2300 | 5400 | 3200 | 1100 | 1100 | 2000 | 1950 | 1170 | 3500-5300 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 600 | |
25 | 2300 | 6600 | 4000 | 1300 | 1300 | 2000 | 1950 | 1170 | 3500-5300 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 600 | |
30 | 2300 | 8000 | 4800 | 1600 | 1600 | 2000 | 1950 | 1365 | 3500-5300 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 600 | |
40 | 2800 | 7000 | 4200 | 1400 | 1400 | 2500 | 2450 | 1715 | 4000-5800 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 600 | 14.1 |
50 | 2800 | 8600 | 5200 | 1700 | 1700 | 2500 | 2450 | 1715 | 4000-5800 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 600 | |
60 | 3000 | 9600 | 5700 | 1950 | 1950 | 2700 | 2650 | 1850 | 4200-6000 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 600 | 14.1 |
75 | 3000 | 11200 | 6700 | 2250 | 2250 | 2700 | 2650 | 1850 | 4200-6000 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 600 | |
100 | 3500 | 11200 | 6700 | 2250 | 2250 | 3200 | 3150 | 2205 | 4700-6500 | 350 | 1500-3300 | Ф300*2 | 650 | 19.1
|
