找商網手機端:m.zhaosw.com

珠海市新霖科技有限公司
主營產品: LED可控硅調光電源, PWM調光電源, LED防水電源, 0-10V調光電源
0-10V調光電源恒壓150W燈條燈帶調光器穩壓12V-24V
價格
訂貨量(臺)
¥158.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莺莶莵莾莾莽莾莵莵
在線客服
0/1-10V PWM 恒壓調光電源(IP20) | 0/1-10V Constant Voltage(IP20) | ||||||||||
產品特點: | |||||||||||
◆支持3合一模擬調光 0-10V/1-10V/PWM信號和電阻調光 | Features: | ||||||||||
◆高質量,體積小、壽命長 | ◆Support 3-in-1 dimming mode( 1-10V active signal, adjustable resistance and PWM signal) | ||||||||||
◆兼容性強,調光無閃爍,無抖動,調光曲線平滑 | ◆High quality, small volume and long life | ||||||||||
◆具備短路、過載、過壓及保護 | ◆Strong compatibility, no flicker, smooth dimming | ||||||||||
◆100%滿負載老化 | ◆Short circuit, over load, over voltage protection | ||||||||||
◆使用環境溫度:-30℃~+50℃ | ◆IP Rated:IP67 | ||||||||||
◆電磁兼容符合EN55015、EN61000、EN61547 | ◆100% Full Load Aging Test | ||||||||||
◆安規標準符合EN61347-1 | ◆Work Temperature: -30℃~+50℃ | ||||||||||
◆EMC approval according to: EN55015, EN61000 and EN61547 | |||||||||||
◆Conform to general and safety requirements IEC/EN 61347-1 | |||||||||||
產品型號 | 輸出功率 (W) | 輸入電壓(AC-V) | 輸出電壓(DC-V) | 輸出電流(mA) | 效率(EFF) | 防護等級 | 產品尺寸 (L*W*H)cm | 重量 Kg/pcs | |||
LND-060 | 60W | AC90-130V AC170-265V | 12V | 5A | 85% | IP20 | 32*22*18 | 0.7Kg | |||
60W | 24V | 2.5A | 85% | IP20 | 32*22*18 | 0.7Kg | |||||
LND-080 | 80W | AC90-130V AC170-265V | 12V | 6.66A | 85% | IP20 | 32*22*18 | 0.7Kg | |||
80W | 24V | 3.33A | 85% | IP20 | 32*22*18 | 0.7Kg | |||||
LND-100 | 100W | AC90-130V AC170-265V | 12V | 8.3A | 85% | IP20 | 32*22*18 | 0.7Kg | |||
100W | 24V | 4.15A | 85% | IP20 | 32*22*18 | 0.7Kg | |||||
LND-120 | 120W | AC90-130V AC170-265V | 12V | 10A | 85% | IP20 | 32*22*18 | 0.7Kg | |||
120W | 24V | 5A | 85% | IP20 | 32*22*18 | 0.7Kg | |||||
LND-150 | 150W | AC90-130V AC170-265V | 12V | 12.5A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 600g | |||
150W | 24V | 6.25A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 0.7Kg | |||||
LND-200 | 200W | AC90-130V AC170-265V | 12V | 16.6A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 0.7Kg | |||
200W | 24V | 8.33A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 0.7Kg | |||||
LND-300 | 300W | AC90-130V AC170-265V | 12V | 25A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 1KG | |||
300W | 24V | 12.5A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 1KG | |||||
LND-350 | 350W | AC90-130V AC170-265V | 12V | 29A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 1KG | |||
350W | 24V | 14.5A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 1KG |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確