找商網手機端:m.zhaosw.com

諾安橙色鐵氟龍套管-24L鐵氟龍毛細管價格
價格
訂貨量(米)
¥1.80
≥305
¥1.68
≥3050
¥1.38
≥6100
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑟쑥쑤쑢쑠쑦쑝쑟쑢
在線客服
諾安橙色鐵氟龍套管,24L鐵氟龍毛細管價格
項目 | 性能參數 |
相對密度 | 2.10~2.30 |
拉伸強度(MPA) | ≥25 |
拉伸屈服強度(MPA) | ≥11 |
伸長率(%) | ≥300 |
耐電弧性 | >300 |
硬度(D) | 59~63 |
熔點(℃) | 327 |
連續使用溫度(℃) | -65~260 |
氧指數(%) | > 90 |
吸水率(%) | < 0.01 |
線膨脹系數(×105/℃)21~100 | 10 |
擊穿強度(kv/mm) | ≥45 |
體積電阻率(Ω.m ) | 1×1018 |
型號 | 內徑 | 外徑(mm) | 外徑(mm) | 外徑(mm) | 包裝 |
(mm) | mm | S | T | L | |
30 | 0.30±0.08 | 0.80±0.08 | 0.76±0.08 | 0.60±0.10 | 305米/盤 |
28 | 0.38±0.08 | 0.88±0.08 | 0.84±0.08 | 0.68±0.10 | 305米/盤 |
26 | 0.46±0.08 | 0.96±0.08 | 0.92±0.08 | 0.76±0.10 | 305米/盤 |
24 | 0.56±0.08 | 1.16±0.08 | 1.06±0.08 | 0.86±0.10 | 305米/盤 |
23 | 0.66±0.08 | 1.26±0.08 | 1.16±0.08 | 0.96±0.10 | 305米/盤 |
22 | 0.71±0.08 | 1.31±0.08 | 1.21±0.08 | 1.01±0.10 | 305米/盤 |
21 | 0.81±0.08 | 1.41±0.08 | 1.31±0.08 | 1.11±0.10 | 305米/盤 |
20 | 0.86±0.08 | 1.66±0.08 | 1.46±0.08 | 1.16±0.10 | 305米/盤 |
19 | 0.96±0.10 | 1.76±0.10 | 1.56±0.10 | 1.26±0.12 | 305米/盤 |
18 | 1.07±0.10 | 1.87±0.10 | 1.67±0.10 | 1.37±0.12 | 305米/盤 |
17 | 1.19±0.10 | 1.99±0.10 | 1.79±0.10 | 1.49±0.12 | 305米/盤 |
16 | 1.34±0.10 | 2.14±0.10 | 1.94±0.10 | 1.64±0.14 | 305米/盤 |
15 | 1.50±0.12 | 2.30±0.12 | 2.10±0.14 | 1.80±0.14 | 153米/盤 |
14 | 1.68±0.12 | 2.48±0.12 | 2.28±0.14 | 2.08±0.14 | 153米/盤 |
13 | 1.93±0.12 | 2.73±0.12 | 2.53±0.14 | 2.33±0.16 | 153米/盤 |
12 | 2.16±0.14 | 2.96±0.14 | 2.77±0.16 | 2.56±0.16 | 153米/盤 |
11 | 2.41±0.14 | 3.21±0.14 | 3.01±0.16 | 2.81±0.16 | 153米/盤 |
10 | 2.69±0.14 | 3.49±0.14 | 3.29±0.16 | 3.09±0.16 | 153米/盤 |
9 | 3.00±0.16 | 4.00±0.16 | 3.76±0.18 | 3.40±0.18 | 100米/盤 |
8 | 3.38±0.16 | 4.38±0.16 | 4.14±0.18 | 3.78±0.18 | 100米/盤 |
7 | 3.76±0.16 | 4.76±0.16 | 4.52±0.18 | 4.16±0.18 | 100米/盤 |
6 | 4.22±0.18 | 5.22±0.18 | 4.98±0.20 | 4.72±0.18 | 100米/盤 |
5 | 4.72±0.18 | 5.72±0.18 | 5.48±0.20 | 5.22±0.20 | 100米/盤 |
4 | 5.28±0.20 | 6.28±0.20 | 6.04±0.20 | 5.78±0.20 | 100米/盤 |
3 | 5.94±0.20 | 6.94±0.20 | 6.70±0.20 | 6.44±0.20 | 100米/盤 |
2 | 6.68±0.20 | 7.68±0.20 | 7.44±0.20 | 7.18±0.20 | 100米/盤 |
1 | 7.46±0.20 | 8.46±0.20 | 8.22±0.20 | 7.96±0.20 | 100米/盤 |
![]() ![]() |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確