
批發CD1鋼絲繩電動葫蘆-16T12M常速運行電動葫蘆-專用13KW葫蘆
價格
訂貨量(臺)
¥11000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専將尊將尉將尉将将尃尉
在線客服
型號 | CD1,MD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量t | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
起升高度m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | |
起升速度m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3.5/0.35 | 4/0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度m/min | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩徑mm | 7.7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運行軌道 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | 45b-63c | 56c-63c | |||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半徑m | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | |||||||
起升電機 | 型號 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 | ZD152-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZDS 0.2/1.5 | ZDS 0.4/3.0 | ZDS 0.4/4.5 | ZDS 0.8/7.5 | ZDS 1.5/13 | ZDS 1.5/13 | ZDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率kw | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.2/1.5 | 0.4/3.0 | 0.4/4.5 | 0.8/7.5 | 1.5/13 | 1.5/13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
電流A | 4.3 | 7.6 | 11.2 | 18 | 30 | 30 | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.72/4.3 | 1.25/7.6 | 2.4/11.2 | 2.4/18 | 4.3/30 | 4.3/30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
運行電機 | 型號 | ZD111-4 | ZD112-4 | ZD112-4 | ZD121-4 | ZD121-4 | ZD121-4 | ZD121-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
功率kw | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*2 | |||||||||||||||||||||||||||||
轉速m/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
電流A | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | 中級 FC=25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 AC 380V 50Hz |
產品介紹
CD.MD型鋼絲繩電動葫蘆是一種輕小型起重設備,它可以安裝在單梁起重、橋式起重、門式起重機、懸臂起重機等多種起重機上,稍加改動,還可以做卷揚機,CD.MD型電動葫蘆的起升速度為常速,可以滿足一般場合的使用要求,因此它是工廠、礦山、港口、倉庫、貨場、商店等常用的起重設備之一,是提高勞動效率、改善勞動條件的必備起重機械。
1.減速器
采用三級定軸斜齒輪傳動機構,齒輪和齒輪軸用經過熱處理的合金制成,箱體,蓋由優質鑄鐵制成,裝配嚴密,密封良好。減速器自成一個部件,裝卸極為詮。
2.控制箱
采用能在緊急情況下切斷電路,并帶有上下行程保護斷火限位器的裝置。布爾什維克了電動葫蘆的安全運行。電器元件壽命長,使用可靠。
3.鋼絲繩
采用GB1102-74(6×37+)型起重鋼絲繩,它保證了經久耐用。
4.錐形電動機
起升電機采用較大起動力矩錐形轉子制動異步電動機,無須外加制動器。電機負載持續率為25%,電機采用B級或F級絕緣,電機防護等級IP44/IP54。
5.按鈕開關
手操式式輕巧靈便,分有繩縱和無繩遙控兩種方式。