找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

安陽(yáng)鋼盈
主營(yíng)產(chǎn)品: 高強(qiáng)板, 橋梁板, 容器板
晉城Q355NE鋼板Q355NE低合金4mm6mm8mm10mm12mm安鋼
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥4350.00
≥10
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
祺祵祶祷祲祶祲祲祺祷祴
在線客服
安陽(yáng)鋼盈
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
宋偉 業(yè)務(wù)員
聯(lián)系電話
祺祵祶祷祲祶祲祲祺祷祴
所在地區(qū)
河南省安陽(yáng)市
主營(yíng)產(chǎn)品
低合金卷板 | Q355NE | 8 | 1500 | C | 80 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 12 | 1500 | C | 90 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 10 | 1500 | C | 80 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 11.75 | 1500 | C | 90 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 3 | 1500 | C | 80 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 3.75 | 1500 | C | 80 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 4 | 1500 | C | 100 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 5 | 1500 | C | 80 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 4.75 | 1500 | C | 80 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 4.1 | 1500 | C | 85.72 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 3.8 | 1500 | C | 29.12 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 4 | 1500 | C | 60 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 5 | 1500 | C | 60 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 6 | 1500 | C | 30 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 8 | 1500 | C | 30 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金卷板 | Q355NE | 3.85 | 1500 | C | 1 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 22 | 2500 | 11700 | 25.255 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 18 | 2500 | 11700 | 16.532 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 12 | 2500 | 11700 | 2.755 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 50 | 2500 | 11710 | 11.49 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 30 | 2500 | 11720 | 13.8 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 30 | 2500 | 11730 | 13.812 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 50 | 2500 | 11730 | 11.51 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 60 | 2500 | 11740 | 13.824 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 50 | 2500 | 11750 | 11.53 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 12 | 2500 | 11750 | 2.767 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 30 | 2500 | 11760 | 6.924 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 30 | 2500 | 11770 | 6.93 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 30 | 2500 | 11800 | 34.735 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 12 | 2500 | 11800 | 63.917 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 10 | 2500 | 11800 | 9.264 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 18 | 2500 | 11800 | 33.344 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 22 | 2500 | 11800 | 61.14 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 8 | 2500 | 11800 | 14.824 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低合金中板 | Q355NE | 65 | 2500 | 11800 | 15.052 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確